警惕!相较于隔夜23:00,美棉花迎来快速下挫,跌幅录得0.58%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 80.12 | 80.53 | 0.51% |
伦锡 | 24320.00 | 24435.00 | 0.47% |
布原油 (23:00基准) | 84.46 | 84.84 | 0.45% |
美白糖 | 22.84 | 22.94 | 0.44% |
伦铝 | 2336.50 | 2344.00 | 0.32% |
伦铅 | 2107.50 | 2111.00 | 0.17% |
伦锌 | 2804.50 | 2807.50 | 0.11% |
伦铜 | 8779.50 | 8782.00 | 0.03% |
美黄金 | 2038.50 | 2036.30 | -0.11% |
美原油 (2:30基准) | 80.68 | 80.53 | -0.19% |
布原油 (2:30基准) | 85.06 | 84.84 | -0.26% |
美白银 | 25.13 | 25.02 | -0.44% |
伦镍 | 22635.00 | 22535.00 | -0.44% |
美棉花 | 81.55 | 81.08 | -0.58% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。