【资料图】
报告网监测数据统计:2021年11月全国生铁产量为6173万吨,同比降低-16.6%;1-11月份累计产量为79623万吨,同比降低-4.2%。
图1:2021年6-11月份全国生铁产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省11月份产量达到了1382.34万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为789.64万吨,506.21万吨。
表1:2021年11月份全国各省市生铁产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1382.34 | 18284.78 |
2 | 江苏省 | 789.64 | 9210.21 |
3 | 山东省 | 506.21 | 6900.03 |
4 | 辽宁省 | 488.21 | 6457.44 |
5 | 山西省 | 401.44 | 5531.38 |
6 | 广西壮族自治区 | 247.45 | 2757.72 |
7 | 安徽省 | 223.75 | 2678.88 |
8 | 内蒙古自治区 | 197.93 | 2114.97 |
9 | 河南省 | 197.91 | 2546.44 |
10 | 江西省 | 196.81 | 2117.3 |
11 | 湖北省 | 192.4 | 2431.75 |
12 | 四川省 | 182.21 | 1907.09 |
13 | 湖南省 | 167.82 | 2036.99 |
14 | 广东省 | 141.26 | 1905.78 |
15 | 云南省 | 135.82 | 1571.73 |
16 | 天津市 | 129.15 | 1706.61 |
17 | 吉林省 | 94.4 | 1262.1 |
18 | 上海市 | 83.25 | 1286.65 |
19 | 黑龙江省 | 74.86 | 769.38 |
20 | 福建省 | 68.85 | 1037.22 |
21 | 新疆维吾尔自治区 | 54.5 | 1065.18 |
22 | 陕西省 | 52.4 | 1038.86 |
23 | 浙江省 | 51.61 | 740.92 |
24 | 贵州省 | 35.45 | 326.71 |
25 | 宁夏回族自治区 | 34.44 | 419.08 |
26 | 甘肃省 | 23.29 | 758.27 |
27 | 重庆市 | 10.82 | 613.03 |
28 | 青海省 | 8.79 | 146.48 |
数据来源:报告网数据中心