首都医科大学2023年北京本科提前批B段录取分数线
(相关资料图)
城区 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
昌平区 | 护理学(外培) | 551 | 551 |
生物医学工程(高精尖项目) | 590 | 590 | |
朝阳区 | 护理学(外培) | 564 | 564 |
生物医学工程(双培) | 624 | 615 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 629 | 629 | |
预防医学(外培) | 614 | 614 | |
大兴区 | 护理学(外培) | 537 | 537 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 631 | 631 | |
东城区 | 护理学(外培) | 575 | 575 |
生物医学工程(双培) | 597 | 597 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 605 | 604 | |
预防医学(外培) | 604 | 604 | |
房山区 | 护理学(外培) | 535 | 535 |
生物医学工程(双培) | 581 | 581 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 588 | 588 | |
预防医学(外培) | 562 | 562 | |
丰台区 | 护理学(外培) | 539 | 539 |
生物医学工程(双培) | 607 | 607 | |
预防医学(外培) | 584 | 584 | |
海淀区 | 护理学(外培) | 579 | 579 |
生物医学工程(双培) | 606 | 604 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 627 | 608 | |
预防医学(外培) | 595 | 595 | |
怀柔区 | 生物医学工程(双培) | 580 | 580 |
生物医学工程(高精尖项目) | 582 | 582 | |
密云区 | 护理学(外培) | 562 | 562 |
生物医学工程(双培) | 591 | 591 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 607 | 607 | |
平谷区 | 护理学(外培) | 553 | 553 |
生物医学工程(双培) | 572 | 572 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 583 | 583 | |
石景山区 | 护理学(外培) | 565 | 565 |
预防医学(外培) | 564 | 564 | |
顺义区 | 护理学(外培) | 538 | 538 |
生物医学工程(双培) | 580 | 580 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 601 | 601 | |
通州区 | 护理学(外培) | 545 | 545 |
生物医学工程(双培) | 602 | 602 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 611 | 611 | |
预防医学(外培) | 592 | 592 | |
西城区 | 护理学(外培) | 581 | 581 |
生物医学工程(双培) | 603 | 603 | |
生物医学工程(高精尖项目) | 618 | 618 | |
预防医学(外培) | 601 | 601 | |
延庆区 | 护理学(外培) | 555 | 555 |
生物医学工程(高精尖项目) | 580 | 580 |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
清华大学2023年贵州国家专项计划录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点